正常使用條件
安裝地點(diǎn)的海拔不超過2000m;
周圍介質(zhì)溫度上限為+55℃,下限為-5℃;
安裝地點(diǎn)的空氣相對(duì)濕度在最高溫度為+40℃時(shí)不超過50%,在較低溫度下可以有較高的相對(duì)濕度,例如20℃時(shí)達(dá)90%。對(duì)由于溫度變化偶爾產(chǎn)生的凝露應(yīng)采取特殊的措施;
安裝場(chǎng)所的污染等級(jí)為3級(jí);
安裝過電壓類別主電路為Ⅲ,其余控制和輔助電路為Ⅱ;
安裝方式:垂直安裝,與安裝面的傾斜度≤±5°。
電流規(guī)格? A | 09 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||||||||||||
額定絕緣電壓 Ui? V | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓 Uimp? kV | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
約定發(fā)熱電流 Ith? A | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||||||
額定工作電壓Ue?? V | AC230V/AC400V | ||||||||||||||||||||||||||
額定工作電流
Ie A θ≤40℃ |
AC-3? 400V | 09 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||||||
AC-1? 400V | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||||||
控制電動(dòng)機(jī)功率kW AC-3 400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||||||||
額定接通能力? A | 接通電流:10×Ie (AC-3)、 1.5×Ie (AC-1) | ||||||||||||||||||||||||||
額定分?jǐn)嗄芰? A | 分?jǐn)嚯娏鳎?×Ie? (AC-3)、 1.5×Ie (AC-1) | ||||||||||||||||||||||||||
短時(shí)耐受電流 A
從冷態(tài)開始,此前 30 分鐘無電流 θ≤40℃ |
1s | 210 | 210 | 240 | 380 | 430 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1100 | ||||||||||||||||
10s | 105 | 105 | 145 | 240 | 260 | 320 | 400 | 520 | 640 | 800 | |||||||||||||||||
1min | 61 | 61 | 84 | 120 | 138 | 165 | 208 | 260 | 320 | 400 | |||||||||||||||||
10min | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 72 | 84 | 110 | 135 | 135 | |||||||||||||||||
機(jī)械壽命 | 壽命次數(shù)/萬次 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||||||||
操作頻率 1/h | ≤3600 | ||||||||||||||||||||||||||
電壽命 | AC-3/萬次 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
操作頻率 1/h | ≤1200 | ≤600 | |||||||||||||||||||||||||
每極阻抗Ith 及50Hz? mΩ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
線圈 | 額定控制電壓 Us? V | AC230V/AC400V | |||||||||||||||||||||||||
吸合電壓? V | 0.85~1.10Us (AC) | ||||||||||||||||||||||||||
釋放電壓? V | 0.20~0.75Us (AC) | ||||||||||||||||||||||||||
起動(dòng)功耗? VA | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
吸持功耗? VA | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 11.24 | 11.24 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 26.24 | 26.24 | |||||||||||||||||
吸合時(shí)間?? ms | 10-24 | 19-26 | 19-35 | ||||||||||||||||||||||||
釋放時(shí)間?? ms | 4-20 | 7-15 | 5-22 | ||||||||||||||||||||||||
能效等級(jí) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
抗沖擊性能1/2 正弦波=11ms | 接觸器打開 | 10gn | 10gn | 10gn | 8gn | 8gn | 10gn | 10gn | 10gn | 8gn | 8gn | ||||||||||||||||
接觸器閉合 | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 10gn | 10gn | |||||||||||||||||
抗震性能
8…300Hz |
接觸器打開 | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | ||||||||||||||||
接觸器閉合 | 4gn | 4gn | 4gn | 4gn | 4gn | 4gn | 4gn | 4gn | 3gn | 3gn | |||||||||||||||||
輔助
觸頭 |
額定工作電壓 | AC 400V、DC 220V | |||||||||||||||||||||||||
額定工作電流? A | AC-15 (380VA) | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||
DC-13(33W) | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||
可接通最小負(fù)載 | 24V 10mA | ||||||||||||||||||||||||||
本體配置輔助觸頭 | 10:1NO??? 01:1NC | 11:1NO1NC | |||||||||||||||||||||||||
頂裝輔助觸頭(選配) | F4-11;F4-22;F4-20;F4-02;F4-31;F4-13;F4-04;F4-40 | ||||||||||||||||||||||||||
電流規(guī)格? A | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||||||||||||||||
額定絕緣電壓 Ui? V | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓 Uimp? kV | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
約定發(fā)熱電流 Ith? A | 200 | 250 | 280 | 315 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
額定工作電壓Ue?? V | AC230V/AC400V | ||||||||||||||||||||||||||
額定工作電流
Ie A θ≤40℃ |
AC-3? 400V | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||||||||||||||
AC-1? 400V | 200 | 250 | 280 | 315 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
控制電動(dòng)機(jī)功率kW AC-3 400V | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 260 | 335 | 450 | |||||||||||||||||
額定接通能力? A | 接通電流:10×Ie (AC-3)、 1.5×Ie (AC-1) | ||||||||||||||||||||||||||
額定分?jǐn)嗄芰? A | 分?jǐn)嚯娏鳎?×Ie? (AC-3)、 1.5×Ie (AC-1) | ||||||||||||||||||||||||||
短時(shí)耐受電流 A
從冷態(tài)開始,此前 30 分鐘無電流 θ≤40℃ |
10s | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2650 | 3600 | 4200 | 5050 | 5500 | ||||||||||||||||
30s | 640 | 700 | 920 | 1000 | 1230 | 1800 | 2400 | 3200 | 4400 | 4600 | |||||||||||||||||
1min | 520 | 600 | 740 | 850 | 950 | 1300 | 1700 | 2400 | 3400 | 3600 | |||||||||||||||||
3min | 400 | 450 | 500 | 560 | 620 | 900 | 1200 | 1500 | 2200 | 2600 | |||||||||||||||||
10min | 320 | 350 | 400 | 440 | 480 | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 1700 | |||||||||||||||||
機(jī)械壽命 | 壽命次數(shù)/萬次 | 1000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
操作頻率 1/h | ≤1200 | ≤800 | |||||||||||||||||||||||||
電壽命 | AC-3/萬次 | 100 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
操作頻率 1/h | ≤300 | ≤150 | |||||||||||||||||||||||||
每極阻抗Ith 及50Hz? mΩ | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||
線圈 | 額定控制電壓 Us? V | AC230V/AC400V | AC110V/AC230V/AC400V | ||||||||||||||||||||||||
吸合電壓? V | 0.85~1.10Us (AC) | ||||||||||||||||||||||||||
釋放電壓? V | 0.20~0.75Us (AC) | ||||||||||||||||||||||||||
起動(dòng)功耗? VA | 550 | 550 | 805 | 805 | 700 | 700 | 1150 | 1150 | 1730 | 1730 | |||||||||||||||||
吸持功耗? VA | 54.07 | 54.07 | 57.74 | 57.74 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
吸合時(shí)間?? ms | 20-35 | 40-75 | 40-80 | ||||||||||||||||||||||||
釋放時(shí)間?? ms | 5-15 | 100-170 | 100-200 | ||||||||||||||||||||||||
能效等級(jí) | 3 | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||
抗沖擊性能1/2 正弦波=11ms | 接觸器打開 | 9gn | 9gn | 7gn | 7gn | 6gn | 6gn | 6gn | 9gn | 9gn | 6gn | ||||||||||||||||
接觸器閉合 | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | |||||||||||||||||
抗震性能
8…300Hz |
接觸器打開 | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 1.5gn | 2gn | 2gn | 2gn | ||||||||||||||||
接觸器閉合 | 6gn | 6gn | 6gn | 6gn | 5gn | 5gn | 5gn | 4gn | 4gn | 4gn | |||||||||||||||||
輔助
觸頭 |
額定工作電壓 | AC 400V、DC 220V | |||||||||||||||||||||||||
額定工作電流? A | AC-15 (380VA) | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||
DC-13(33W) | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||
可接通最小負(fù)載 | 24V 10mA | ||||||||||||||||||||||||||
本體配置輔助觸頭 | 10:1NO | ||||||||||||||||||||||||||
頂裝輔助觸頭(選配) | F4-11;F4-22;F4-20;F4-02;F4-31;F4-13;F4-04;F4-40 |