ZN73(VS1)-12系列戶內(nèi)高壓交流真空斷路器是我公司自主研發(fā)的經(jīng)濟(jì)型真空斷路器,ZN73真空斷路器技術(shù)成熟,應(yīng)用廣泛,在實(shí)際使用過程中,深受用戶好評(píng)。是用于12kV電力系統(tǒng)的戶內(nèi)開關(guān)設(shè)備,作為電網(wǎng)設(shè)備、工礦企業(yè)動(dòng)力設(shè)備的保護(hù)和控制單元。既可以作為固定安裝的單元,也可以與底盤車裝配組成手車單元使用,斷路器提供完善可靠的防誤操作功能,根據(jù)客戶需求可增加柜門聯(lián)鎖、斷路器互鎖等特殊功能。
序號(hào) | 項(xiàng)?????? 目 | 單位 | 數(shù)?????? 值 | |||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | |||||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | |||||
3 | 額定工頻耐受電壓(對(duì)地/斷口)(1min) | kV | 42/48 | |||||
4 | 額定雷電沖擊耐受電壓(對(duì)地/斷口)(峰值) | kV | 75/85 | |||||
5 |
額定電流 |
A |
630
1250
|
630
1250
|
630
1250 1600 2000 2500 3150 |
1250
1600 2000 2500 3150 4000* |
||
6 | 額定短路開斷電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
7 | 額定短時(shí)耐受電流(4s) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
8 | 額定短路關(guān)合短路 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
9 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
10 | 額定短路電流持續(xù)時(shí)間 | s | 4 | |||||
11 | 額定短路短路開斷次數(shù) | 次 | 30 | |||||
12 | 額定操作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO | O-180s-CO-180s-CO | |||||
13 | 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 | |||||
14 | 輔助回路工頻耐受電壓(1min) | V | 2000 | |||||
15 | 額定單個(gè)/背對(duì)背電容器組開斷電流 | A | 630/400(40kA為800/400) | |||||
16 | 額定電容器組關(guān)合涌流 | kA | 12.5(頻率不大于1000Hz) | |||||
17 | 觸頭開距 | mm | 11±1 | |||||
18 | 觸頭壓力彈簧行程(超行程) | mm | 3.5±0.5 | |||||
19 | 三相合、分閘不同期性 | ms | ≤2 | |||||
20 | 合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 | |||||
21 | 平均分閘速度(觸頭分開-6mm) | m/s | 0.9-1.2 | |||||
22 | 平均合閘速度(6mm-觸頭閉合) | m/s | 0.5-0.8 | |||||
23 | 合閘時(shí)間(額定電壓) | ms | 35-75 | |||||
24 | 分閘時(shí)間(額定電壓) | ms | 20-50 | |||||
25 | 額定分、合閘操作電壓 | V | AC110/220,DC110/220 | |||||
26 | 額定電機(jī)額定功率 | W | 100 | |||||
27 | 儲(chǔ)能時(shí)間 | S | ≤15 | |||||
28 | 動(dòng)靜觸頭允許磨損累計(jì)厚度 | mm | 3 | |||||
29 | 觸頭分閘反彈幅值 | mm | ≤3 | |||||
30 |
主導(dǎo)電回路電阻 |
μΩ |
630A
1250A 1600-2000A 2500-以上 |
≤50
≤45 ≤35 ≤25 |
||||
31 |
觸頭合閘接觸壓力 |
N |
20kA
25kA 31.5kA 40kA |
2000±200
2400±200 3100±200 4250±250 |